共生ネット医療保険は、ニーズに応じて7つのプランを用意しています。
- 働き盛りの方には…
-
「就業不能保障」 が付いてくる、


がおすすめです。
- "万が一" の際の保障を優先される方には…
-
「死亡保障」、「傷害死亡保障」 が付いてくる、


がおすすめです。
また「先進医療保障」特約が付いた、
もあります。
- お手軽さをお求めの方には…
- 保険料がリーズナブル、でも保障は充実な、

がおすすめです。
■ 保障プラン・保険料一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
![]() |
60,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
![]() |
20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
![]() |
--- | 100万円 | --- | --- | 100万円 | --- | 100万円 |
![]() |
--- | 200万円 | --- | --- | 200万円 | --- | 200万円 |
![]() |
3,000円 | 3,000円 | --- | --- | --- | 3,000円 | --- |
![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | 自己負担額 (30万円限度) |
自己負担額 (30万円限度) |
![]() |
|||||||
| 5 ~ 9歳 | - | - | 5,800円 | 11,600円 | 14,000円 | - | 14,120円 |
| 10 ~ 14歳 | - | - | 5,800円 | 11,600円 | 14,000円 | - | 14,120円 |
| 15(18) ~ 19歳 | 17,400円 | 19,800円 | 5,800円 | 11,600円 | 14,000円 | 11,720円 | 14,120円 |
| 20 ~ 24歳 | 19,600円 | 22,000円 | 6,900円 | 13,800円 | 16,200円 | 12,820円 | 16,320円 |
| 25 ~ 29歳 | 24,200円 | 26,600円 | 9,200円 | 18,400円 | 20,800円 | 15,120円 | 20,920円 |
| 30 ~ 34歳 | 26,600円 | 29,000円 | 10,400円 | 20,800円 | 23,200円 | 16,320円 | 23,320円 |
| 35 ~ 39歳 | 26,600円 | 29,000円 | 10,400円 | 20,800円 | 23,200円 | 16,320円 | 23,320円 |
| 40 ~ 44歳 | 26,600円 | 31,200円 | 10,400円 | 20,800円 | 25,400円 | 16,320円 | 25,520円 |
| 45 ~ 49歳 | 28,800円 | 35,800円 | 11,500円 | 23,000円 | 30,000円 | 17,420円 | 30,120円 |
| 50 ~ 54歳 | 33,400円 | 42,600円 | 13,800円 | 27,600円 | 36,800円 | 19,720円 | 36,920円 |
| 55 ~ 59歳 | 35,800円 | 47,400円 | 15,000円 | 30,000円 | 41,600円 | 20,920円 | 41,720円 |
| 60 ~ 64歳 | 47,200円 | 65,600円 | 20,700円 | 41,400円 | 59,800円 | 26,620円 | 59,920円 |
| 65 ~ 69歳 | - | - | 27,600円 | 55,200円 | 78,200円 | - | - |


























